EstlandX
Lyckegård Group AB
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Telefon: +46 455 34 48 90
E-Mail: info@lyckegard.com
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
Produkt | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
---|---|---|---|---|---|
Bordwanderhöhung 500 mm | 3521350 | 845,00 € | 90,00 € | Heckcontainer | 66 |
Boxenplaner D-LOCK | 3621110 | 1.935,00 € | 190,00 € | Boxenplaner/Reitbahnplaner | 49 |
Boxenplaner EURO | 3621100 | 1.855,00 € | 190,00 € | Boxenplaner/Reitbahnplaner | 49 |
Bügel Ballenspieß 1,2 m | 3517644 | 70,00 € | 90,00 € | Ballen-/Lastentransport | 42 |
Bügel Ballenspieß 1,9 m | 3517645 | 115,00 € | 90,00 € | Ballen-/Lastentransport | 42 |
Bürste 58 cm Durchmesser, 75 cm lang, PPN | 45110757 | 225,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 16 |
Bürste 58 cm Durchmesser, 75 cm lang, PPN/Stahl | 45111758 | 280,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 16 |
Bürste 58 cm Durchmesser, 90 cm lang, PPN | 45100900 | 270,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 16 |
Bürste 58 cm Durchmesser, 90 cm lang, PPN/Stahl | 45111958 | 325,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 16 |
Bürstenleiste PPN | 45100150 | 35,00 € | 15,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 6 |
Bürstensatz PPN/Stahl 1,5 m (Aufpreis) | 4845075 | 150,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10,14 | |
Bürstensatz PPN/Stahl 1,5 m (Aufpreis) | 4845075 | 150,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10,14 | |
Bürstensatz PPN/Stahl 1,7 m (Aufpreis) | 4845080 | 160,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10 | |
Bürstensatz PPN/Stahl 1,8 m (Aufpreis) | 4845085 | 170,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 14 | |
Bürstensatz PPN/Stahl 2,25 m (Aufpreis) | 4845090 | 190,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 11,15 | |
Bürstensatz PPN/Stahl 2,25 m (Aufpreis) | 4845090 | 190,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 11,15 | |
Bürstensatz PPN/Stahl 2,7 m (Aufpreis) | 4845095 | 210,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 11,15 |
Bürstensatz PPN/Stahl 2,7 m (Aufpreis) | 4845095 | 210,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 11,15 |
CASE | 5120320 | 315 | 15 | Individualisierungen | 118 |
CAT Radlader 902-908 | 5120190 | 315 | 15 | Individualisierungen | 118 |
CAT Radlader 902-908 | 5110190 | 345 | 90 | Individualisierungen | 116 |
CLAAS Scorpion | 5120140 | 425 | 90 | Individualisierungen | 114 |
CLAAS Scorpion | 5110140 | 345 | 90 | Individualisierungen | 116 |
Deichsel | 3011050 | 465,00 € | 90,00 € | Walzen | 85 |
DIECI AGRI Pivot T40 - T70 | 5120420 | 315 | 90 | Individualisierungen | 118 |
Dreipunkt mit Kugelkopf | 3519220 | 155,00 € | 25,00 € | Adapter/Schlepperdreiecke | 109 |
Druckbegrenzungsventil Rundballenzange | 3517950 | 255,00 € | 15,00 € | Ballen-/Lastentransport | 36 |
Druckbegrenzungsventil Universal | 3517960 | 215,00 € | 15,00 € | Schaufeln/Gabeln | 28, 29,30,34,37,43 |
Druckbegrenzungsventil Universal | 3517960 | 215,00 € | 15,00 € | Schaufeln/Gabeln | 28, 29,30,34,37,43 |
Druckbegrenzungsventil Universal | 3517960 | 215,00 € | 15,00 € | Schaufeln/Gabeln | 28, 29,30,34,37,43 |
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Schweden