BelgienX

Telefon: +32 80 22 82 64
E-Mail: agrartechnik.thomas@skynet.be
Agrartechnik Thomas
Neudorferstrasse 36
B-4780 ST.VITH
Neudorferstrasse 36
B-4780 ST.VITH
Belgium
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
| Produkt | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Hardox Wechselschneide | 3528105 | 675,00 € | 95,00 € | Ballen-/Lastentransport | 43 |
| Hauer B (1180 mm) | 5110130 | 370 | 15 | Individualisierungen | 118 |
| Hauer N (1060 mm) | 5110135 | 370 | 15 | Individualisierungen | 118 |
| HD - Stern | 2516010 | 21,00 € | 15,00 € | Grünlandpflege | 80 |
| HD-Netz 6,00 m, 4-reihig | 2518612 | 1.515,00 € | 130,00 € | Grünlandpflege | 80 |
| HD-Netz 8,00 m, 4-reihig | 2518622 | 1.970,00 € | 130,00 € | Grünlandpflege | 80 |
| Heckcontainer 1,40 m mechanisch | 3520140 | 1.310,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 69 |
| Heckcontainer 1,60 m hydraulisch | 3521160 | 2.275,00 € | 175,00 € | Heckcontainer | 70 |
| Heckcontainer 1,60 m mechanisch | 3520160 | 1.380,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 69 |
| Heckcontainer 1,80 m hydraulisch | 3521180 | 2.355,00 € | 175,00 € | Heckcontainer | 70 |
| Heckcontainer 1,80 m mechanisch | 3520180 | 1.440,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 69 |
| Heckcontainer 2,00 hydraulisch | 3521200 | 2.470,00 € | 175,00 € | Heckcontainer | 70 |
| Heckcontainer HD 2,00 m | 3521300 | 4.125,00 € | 200,00 € | Heckcontainer | 66 |
| Heckcontainer Standard 1,20 m | 3520020 | 785,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Heckcontainer Standard 1,40 m | 3520040 | 850,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Heckcontainer Standard 1,60 m | 3520060 | 890,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Heckcontainer Standard 1,80 m | 3520080 | 925,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Heckcontainer Standard 2,00 m | 3520090 | 970,00 € | 175,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831317 | 8.545,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831218 | 6.985,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831215 | 6.885,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831116 | 5.535,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831317 | 8.545,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831218 | 6.985,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831215 | 6.885,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831116 | 5.535,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckenschere MS03 Simlock KM-X 170 | 2838317 | 5.950,00 € | 170,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckgewicht 1450 kg KAT 2 | 2821830 | 2.615,00 € | 235,00 € | Stahlbetongewichte | 110 |
| Heckgewicht 1250 kg KAT 2 | 2821820 | 2.010,00 € | 235,00 € | Stahlbetongewichte | 110 |
| Heckgewicht 600 kg KAT 2 | 2821800 | 1.075,00 € | 205,00 € | Stahlbetongewichte | 110 |


Tägneby 51
591 79 Fornåsa








Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Schweden




