EstlandX

Lyckegård Group AB
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Telefon: +46 455 34 48 90
E-Mail: info@lyckegard.com

Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
| Produkt | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauer B (1180 mm) | 5110130 | 345 | 15 | Individualisierungen | 116 |
| Hauer N (1060 mm) | 5110135 | 345 | 15 | Individualisierungen | 116 |
| HD - Stern | 2516010 | 21,00 € | 15,00 € | Grünlandpflege | 80 |
| HD-Netz 6 m 4-reihig | 2518612 | 1.480,00 € | 125,00 € | Grünlandpflege | 80 |
| HD-Netz 8 m 4-reihig | 2518622 | 1.925,00 € | 125,00 € | Grünlandpflege | 80 |
| Heckcontainer HD 2,0 m | 3521300 | 4.030,00 € | 190,00 € | Heckcontainer | 66 |
| Heckcontainer hydraulisch 1,6 m | 3521160 | 2.195,00 € | 165,00 € | Heckcontainer | 70 |
| Heckcontainer hydraulisch 1,8 m | 3521180 | 2.275,00 € | 165,00 € | Heckcontainer | 70 |
| Heckcontainer hydraulisch 2,0 m | 3521200 | 2.385,00 € | 165,00 € | Heckcontainer | 70 |
| Heckcontainer mechanisch 1,4 m | 3520140 | 1.265,00 € | 135,00 € | Heckcontainer | 69 |
| Heckcontainer mechanisch 1,6 m | 3520160 | 1.335,00 € | 135,00 € | Heckcontainer | 69 |
| Heckcontainer mechanisch 1,8 m | 3520180 | 1.395,00 € | 135,00 € | Heckcontainer | 69 |
| Heckcontainer Standard 1,2 m | 3520020 | 775,00 € | 135,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Heckcontainer Standard 1,4 m | 3520040 | 835,00 € | 135,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Heckcontainer Standard 1,6 m | 3520060 | 875,00 € | 135,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Heckcontainer Standard 1,8 m | 3520080 | 910,00 € | 135,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Heckcontainer Standard 2,0 m | 3520090 | 955,00 € | 165,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831317 | 8.095,00 € | 190,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831218 | 6.650,00 € | 190,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831215 | 6.555,00 € | 190,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831116 | 5.275,00 € | 190,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckgewicht 1250 kg KAT 3 | 2821820 | 2.010,00 € | 220,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
| Heckgewicht 1450 kg KAT 3 | 2821830 | 2.615,00 € | 220,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
| Heckgewicht 600 kg KAT 2 | 2821800 | 1.075,00 € | 195,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
| Heckgewicht 900 kg KAT 2 | 2821810 | 1.805,00 € | 195,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
| Holzgreifer | 3523500 | 2.395,00 € | 125,00 € | Forstgeräte | 105 |
| Hyd. Verstellung seitliche Reichweite | 2830320 | 825,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 | |
| Hydr.Schrägstellung | 3712296 | 645,00 € | 15,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 60,61 |
| Hydr.Schrägstellung | 3712296 | 645,00 € | 15,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 60,61 |
| Hydraulische Aushebung | 2820105 | 535,00 € | 15,00 € | Mähwerke/Mulcher | 90 |

Tägneby 51
591 79 Fornåsa








Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Schweden




