LitauenX
Ihr Ansprechpartner: Andrej Schwidun
Telefon: +49 4205 31 62 0
E-Mail: andrej.schwidun@duevelsdorf.de
Düvelsdorf Handelsgesellschaft mbH
Im Forth 10
28870 Flecken Ottersberg
Deutschland
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
| Produkt | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Silagewalze pro 2,50 m | 2912250 | 12.290,00 € | 515,00 € | Mähwerke/Mulcher | 93 |
| Silagewalze pro 2,50 m Ausleger rechts | 2912255 | 16.185,00 € | 515,00 € | Mähwerke/Mulcher | 93 |
| Silagewalze pro 3,00 m | 2912300 | 13.995,00 € | 515,00 € | Silagetechnik | 93 |
| Silagewalze pro 3,00 m Ausleger rechts/links 2DW | 2912320 | 22.590,00 € | 515,00 € | Silagetechnik | 93 |
| Silagewalze pro 3,00 m Ausleger rechts/links 3DW | 2912330 | 22.220,00 € | 515,00 € | Silagetechnik | 93 |
| Silagewalze pro 3,00 m, Ausleger rechts | 2912310 | 17.890,00 € | 515,00 € | Silagetechnik | 93 |
| Skid Steer | 5120250 | 340,00 € | 95,00 € | Individualisierungen | 121 |
| Skid Steer | 5110250 | 310,00 € | 95,00 € | Individualisierungen | 119 |
| SMS Trima | 5120240 | 255,00 € | 15,00 € | Individualisierungen | 121 |
| SMS Trima | 5110240 | 260,00 € | 15,00 € | Individualisierungen | 119 |
| Sprüheinrichtung 12 V 1,50 m (Dreipunkt / D-LOCK) | 4845150 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 14 |
| Sprüheinrichtung 12 V 1,50 m (Stapleraufnahme) | 4847150 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 14 |
| Sprüheinrichtung 12 V 1,80 m (Dreipunkt / D-LOCK) | 4845170 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 14 |
| Sprüheinrichtung 12 V 1,80 m (Stapleraufnahme) | 4847170 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 14 |
| Sprüheinrichtung 12 V 2,25 m (Dreipunkt / D-LOCK) | 4845225 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 15 |
| Sprüheinrichtung 12 V 2,25 m (Stapleraufnahme) | 4847225 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 15 |
| Sprüheinrichtung 12 V 2,70 m (Dreipunkt / D-LOCK) | 4845270 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 15 |
| Sprüheinrichtung 12 V 2,70 m (Stapleraufnahme) | 4847270 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 15 |
| Sprüheinrichtung 24 V 1,50 m (Stapleraufnahme) | 4846150 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 14 |
| Sprüheinrichtung 24 V 1,80 m (Stapleraufnahme) | 4846170 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 14 |
| Sprüheinrichtung 24 V 2,25 m (Stapleraufnahme) | 4846225 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 15 |
| Sprüheinrichtung 24 V 2,70 m (Stapleraufnahme) | 4846270 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 15 |
| Stahlbetongewicht 1050 kg | 2821320 | 1.035,00 € | 235,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
| Stahlbetongewicht 1050 kg | 2821300 | 925,00 € | 235,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
| Stahlbetongewicht 1450 kg | 2821420 | 1.395,00 € | 235,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
| Stahlbetongewicht 1450 kg | 2821400 | 1.280,00 € | 235,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
| Stahlbetongewicht 150 kg | 2821600 | 865,00 € | 95,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
| Stahlbetongewicht 250 kg | 2821620 | 690,00 € | 130,00 € | Stahlbetongewichte | 110 |
| Stahlbetongewicht 250 kg | 2821610 | 925,00 € | 115,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
| Stahlbetongewicht 400 kg | 2821630 | 855,00 € | 200,00 € | Stahlbetongewichte | 110 |
Ihr Ansprechpartner: Andrej Schwidun
Ihr Ansprechpartner: Jan Düvelsdorf
Ihr Ansprechpartner: Jan Düvelsdorf
Ihr Ansprechpartner: Jan Düvelsdorf






Ihr Ansprechpartner: Jan Düvelsdorf



Ihr Ansprechpartner: Jan Düvelsdorf



