BelgienX

Telefon: +32 80 22 82 64
E-Mail: agrartechnik.thomas@skynet.be
Agrartechnik Thomas
Neudorferstrasse 36
B-4780 ST.VITH
Neudorferstrasse 36
B-4780 ST.VITH
Belgium
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
| Produkt | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Silagewalze basic 3,00 m | 2913300 | 10.990,00 € | 515,00 € | Silagetechnik | |
| Silagewalze basic 3,00 m Ausleger rechts | 2913310 | 14.590,00 € | 515,00 € | Silagetechnik | |
| Silagewalze basic 3,00 m Ausleger rechts / links (1xDW) | 2913320 | 19.250,00 € | 515,00 € | Silagetechnik | |
| Silagewalze basic 3,00 m Ausleger rechts / links (2xDW) | 2913330 | 18.890,00 € | 515,00 € | Silagetechnik | |
| Silagewalze pro 2,50 m | 2912250 | 12.290,00 € | 515,00 € | Mähwerke/Mulcher | 93 |
| Silagewalze pro 2,50 m Ausleger rechts | 2912255 | 15.890,00 € | 515,00 € | Silagetechnik | 93 |
| Silagewalze pro 3,00 m | 2912300 | 13.995,00 € | 515,00 € | Silagetechnik | 93 |
| Silagewalze pro 3,00 m Ausleger rechts/links 2DW | 2912320 | 22.255,00 € | 515,00 € | Silagetechnik | 93 |
| Silagewalze pro 3,00 m Ausleger rechts/links 3DW | 2912330 | 21.895,00 € | 515,00 € | Silagetechnik | 93 |
| Silagewalze pro 3,00 m, Ausleger rechts | 2912310 | 17.595,00 € | 515,00 € | Silagetechnik | 93 |
| Skid Steer | 5120250 | 325 | 95 | Individualisierungen | 121 |
| Skid Steer | 5110250 | 300 | 95 | Individualisierungen | 119 |
| SMS Trima | 5120240 | 240 | 15 | Individualisierungen | 121 |
| SMS Trima | 5110240 | 250 | 15 | Individualisierungen | 119 |
| Sprüheinrichtung 12 V 1,50 m (Dreipunkt / D-LOCK) | 4845150 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 14 |
| Sprüheinrichtung 12 V 1,50 m (Stapleraufnahme) | 4847150 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 14 |
| Sprüheinrichtung 12 V 1,80 m (Dreipunkt / D-LOCK) | 4845170 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 14 |
| Sprüheinrichtung 12 V 1,80 m (Stapleraufnahme) | 4847170 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 14 |
| Sprüheinrichtung 12 V 2,25 m (Dreipunkt / D-LOCK) | 4845225 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 15 |
| Sprüheinrichtung 12 V 2,25 m (Stapleraufnahme) | 4847225 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 15 |
| Sprüheinrichtung 12 V 2,70 m (Dreipunkt / D-LOCK) | 4845270 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 15 |
| Sprüheinrichtung 12 V 2,70 m (Stapleraufnahme) | 4847270 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 15 |
| Sprüheinrichtung 24 V 1,50 m (Stapleraufnahme) | 4846150 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 14 |
| Sprüheinrichtung 24 V 1,80 m (Stapleraufnahme) | 4846170 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 14 |
| Sprüheinrichtung 24 V 2,25 m (Stapleraufnahme) | 4846225 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 15 |
| Sprüheinrichtung 24 V 2,70 m (Stapleraufnahme) | 4846270 | 1.890,00 € | 130,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 15 |
| Stahlbetongewicht 1050 kg | 2821320 | 1.035,00 € | 235,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
| Stahlbetongewicht 1050 kg | 2821300 | 925,00 € | 235,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
| Stahlbetongewicht 1450 kg | 2821420 | 1.395,00 € | 235,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
| Stahlbetongewicht 1450 kg | 2821400 | 1.280,00 € | 235,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |


Tägneby 51
591 79 Fornåsa








Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Schweden




