BelgiumX

Phone: +32 80 22 82 64
E-Mail: agrartechnik.thomas@skynet.be
Agrartechnik Thomas
Neudorferstrasse 36
B-4780 ST.VITH
Neudorferstrasse 36
B-4780 ST.VITH
Belgium
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
| Name | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Kehrbesen Standard HD 3,00 m Stapleraufnahme | 4510730 | 2.115,00 € | 210,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Keilgummischieber 1,50 m | 3617470 | 995,00 € | 190,00 € | Gummischieber | 56 |
| Keilgummischieber 2,50 m | 3617480 | 1.795,00 € | 275,00 € | Gummischieber | 56 |
| Kistendrehgerät FEM II 1200 mm ISO | 3524400 | 2.395,00 € | 175,00 € | Ballen-/Lastentransport | 47 |
| Kistendrehgerät FEM III 1200 mm ISO | 3524410 | 2.530,00 € | 175,00 € | Ballen-/Lastentransport | 47 |
| Kistendrehgerät FEM II 1000 mm ISO | 3524480 | 2.035,00 € | 175,00 € | Ballen-/Lastentransport | 47 |
| Klingenset KM-X 15 Stück | 2839360 | 120,00 € | 15,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Klingenset KM-X 5 Stück | 2839355 | 45,00 € | 15,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Klinkhaken lang | 3519531 | 28,00 € | 15,00 € | Schaufeln/Gabeln | 24 |
| Klinkhaken lang | 3519531 | 28,00 € | 15,00 € | Schaufeln/Gabeln | 24 |
| Komatsu WA65-85 | 5120160 | 385 | 95 | Individualisierungen | 121 |
| Komatsu WA65-85 | 5110160 | 370 | 15 | Individualisierungen | 118 |
| Kombistern | 2516005 | 10,80 € | 15,00 € | Grünlandpflege | 80 |
| Kommunaldreieck für Transportbox | 3520019 | 155,00 € | 25,00 € | Transportboxen | 64 |
| Koppelplatten EURO | 3519090 | 110 | 15 | Individualisierungen | 117 |
| Koppelplatten EURO | 3519095 | 105 | 15 | Individualisierungen | 117 |
| Koppelzug Bausatz | 3015900 | 1.195,00 € | 95,00 € | Walzen | 83 |
| Kramer 180 - 350 | 5120380 | 245 | 15 | Individualisierungen | 121 |
| Kramer 180 - 350 | 5110380 | 250 | 15 | Individualisierungen | 118 |
| Kramer 312-950 | 5120340 | 325 | 95 | Individualisierungen | 121 |
| Kramer 312-950 | 5110340 | 250 | 15 | Individualisierungen | 118 |
| Kramer kurz | 5120345 | 385 | 95 | Individualisierungen | 121 |
| Kramer kurz | 5110345 | 300 | 15 | Individualisierungen | 118 |
| Kramer lang | 5120346 | 385 | 95 | Individualisierungen | 121 |
| Kramer lang | 5110346 | 300 | 95 | Individualisierungen | 119 |
| Kramer Teleskoplader | 5120390 | 440 | 95 | Individualisierungen | 121 |
| Kramer Teleskoplader | 5110390 | 370 | 95 | Individualisierungen | 118 |
| Krokogebiss 1,00 m | 3230060 | 1.320,00 € | 115,00 € | Schaufeln/Gabeln | 34 |
| Krokogebiss 1,00 m | 3230045 | 1.320,00 € | 115,00 € | Schaufeln/Gabeln | 34 |
| Krokogebiss 1,00 m | 3230040 | 1.320,00 € | 115,00 € | Schaufeln/Gabeln | 34 |


Tägneby 51
591 79 Fornåsa












