EstoniaX

Lyckegård Group AB
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Phone: +46 455 34 48 90
E-Mail: info@lyckegard.com

Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
| Name | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Mailleux MX | 5110570 | 250 | 15 | Individualisierungen | 119 |
| Maisschiebeschild 2,6 - 4,0 m | 2921400 | 9.990,00 € | 290,00 € | Silagetechnik | 98 |
| Maisschiebeschild 3,0 - 4,4 m | 2921440 | 10.690,00 € | 290,00 € | Silagetechnik | 98 |
| Maisschiebeschild 3,0 m | 2920300 | 3.565,00 € | 250,00 € | Silagetechnik | 95 |
| Maisschiebeschild 3,7 m | 2920370 | 4.155,00 € | 300,00 € | Silagetechnik | 95 |
| Maisschiebeschild klappbar 4,3 m | 2923435 | 10.690,00 € | 500,00 € | Silagetechnik | 97 |
| Maisschiebeschild klappbar 4,3 m | 2923430 | 10.340,00 € | 500,00 € | Silagetechnik | 97 |
| Maisschiebeschild klappbar 5,3 m | 2923535 | 11.540,00 € | 500,00 € | Silagetechnik | 97 |
| Maisschiebeschild klappbar 5,3 m | 2923530 | 11.190,00 € | 500,00 € | Silagetechnik | 97 |
| Manitou | 5120100 | 520 | 95 | Individualisierungen | 121 |
| Manitou | 5110100 | 510 | 95 | Individualisierungen | 119 |
| Massey Ferguson Telelader | 5120310 | 520 | 95 | Individualisierungen | 121 |
| Massey Ferguson Telelader | 5110310 | 510 | 95 | Individualisierungen | 119 |
| Matbro Teleskoplader | 5110370 | 300 | 95 | Individualisierungen | 119 |
| Merlo ZM2 | 5120110 | 385 | 95 | Individualisierungen | 121 |
| Merlo ZM2 | 5110110 | 370 | 15 | Individualisierungen | 119 |
| Messerwalze Frontpacker 3,00 m | 2711200 | 5.815,00 € | 235,00 € | Walzen | 87 |
| Montagesatz Säeinrichtung | 2618100 | 1.180,00 € | 95,00 € | Grünlandpflege | 78,79 |
| Montagesatz Säeinrichtung | 2618100 | 1.180,00 € | 95,00 € | Grünlandpflege | 78,79 |
| Multi-One | 5120220 | 325 | 15 | Individualisierungen | 121 |
| Multi-One | 5110220 | 250 | 15 | Individualisierungen | 119 |

Tägneby 51
591 79 Fornåsa












