Individuell angeschweißte Aufnahmen im Überblick
Weitere Aufnahmen sind auf Anfrage möglich.
Bitte kontaktieren Sie uns oder Ihren Händler mit Ihrem Bedarf.
| Maschinenbezeichnung | Artikelnummer |
| Atlas 32-40 | 5110090 |
| Atlas AR40 - AR80 | 5110080 |
| Bobcat Lader mini (440) | 5110170 |
| Bobcat Telelader | 5110180 |
| CASE | 5110320 |
| CAT Radlader 902-908 | 5110190 |
| CLAAS Scorpion | 5110140 |
| DIECI AGRI Pivot T40-T70 | 5110420 |
| Ftech | 5110460 |
| Fuchs Hoflader | 5110400 |
| GIANT 565 mm | 5110200 |
| GIANT 802 mm | 5110205 |
| GIANT Plattenaufnahme | 5110490 |
| Hauer B (1180 mm) | 5110130 |
| Hauer N (1060 mm) | 5110135 |
| JCB 406-409 | 5110210 |
| JCB Q-fit | 5110217 |
| JCB Q-fit Agri | 5110215 |
| JLG Teleskoplader | 5110480 |
| John Deere Koppelplatten | 5110500 |
| Komatsu WA65-85 | 5110160 |
| Kramer 180-350 | 5110380 |
| Kramer 312-950 | 5110340 |
| Kramer Teleskoplader | 5110390 |
| Liebherr 507-509 Z-Kinem. | 5110350 |
| Liebherr L506 | 5110355 |
| Manitou | 5110100 |
| Massey Ferguson Telelader | 5110310 |
| Matbro Teleskoplader | 5110370 |
| Merlo ZM2 | 5110110 |
| Multi-One | 5110220 |
| O&K L4 Radlader | 2110470 |
| Paus | 5110450 |
| Schaeff SKL 833-871 | 5110230 |
| Schäffer 34 mm (650 mm) | 3519117 |
| Schäffer 42 mm (660 mm) | 3519116 |
| Schäffer 42 mm (860 mm) | 3519114 |
| Schäffer Plattenaufnahme | 3519119 |
| Schäffer Radlader | 5110410 |
| Skid Steer | 5110250 |
| SMS Trima | 5110240 |
| Striegel Plattenaufnahme | 5110360 |
| Terex TL-80-120 | 5110260 |
| Thaler | 5110270 |
| Volvo L20-25 | 5110120 |
| Volvo L30-35 | 5110125 |
| Weidemann 36 mm (660 mm) | 3519115 |
| Weidemann Plattenaufnahme | 3519118 |
| Weidemann Radlader | 5110430 |
| Yanmar V80-100 | 5110280 |
| Zeppelin ZL80-120 | 5110290 |
| Zettelmeyer AL 802Si | 5110335 |
| Zettelmeyer ZL402 | 5110300 |
| Zettelmeyer ZL502-602B | 5110330 |
| Zettelmeyer ZL802-ZL1002 | 5110440 |










